Size Chart

Size Chart – Family Shopolf

Use this guide to find your perfect fit. Measure carefully and compare with our charts for the best result.

Men's Clothing Size (cm & inch)

Size Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hip (cm/in)
S 88 / 34.6 76 / 29.9 90 / 35.4
M 96 / 37.8 84 / 33.1 98 / 38.6
L 104 / 40.9 92 / 36.2 106 / 41.7
XL 112 / 44.1 100 / 39.4 114 / 44.9

Women's Clothing Size (cm & inch)

Measuring Woman for Clothing
Size Bust (cm/in) Waist (cm/in) Hip (cm/in)
XS 80 / 31.5 60 / 23.6 86 / 33.9
S 84 / 33.1 64 / 25.2 90 / 35.4
M 88 / 34.6 68 / 26.8 94 / 37.0
L 94 / 37.0 74 / 29.1 100 / 39.4

Underwear Size Guide (Unisex)

Size Waist (cm/in) Hip (cm/in)
S 66–74 / 26–29 84–90 / 33–35
M 74–82 / 29–32 90–96 / 35–38
L 82–90 / 32–35 96–102 / 38–40
XL 90–98 / 35–38 102–108 / 40–42

Women's Shoe Size (EU / US)

Measuring Woman's Foot
EU Size US Size Foot Length (cm/in)
36 5.5 23 / 9.1
37 6.5 23.5 / 9.3
38 7.5 24 / 9.4
39 8.5 24.5 / 9.6
40 9 25 / 9.8

Men's Shoe Size (EU / US)

EU Size US Size Foot Length (cm/in)
40 7 25 / 9.8
41 8 25.5 / 10
42 9 26 / 10.2
43 10 26.5 / 10.4
44 11 27 / 10.6